10115 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24.07.2025 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı binek otomobillere için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir.
| Tarih | : | 24.07.2025 |
| Sayı | : | YMM-2025/59 |
| Konu | : | 10115 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24.07.2025 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı binek otomobillere için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir. |
24.07.2025 tarih ve 32965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03. G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı binek otomobiller için farklı matrah gruplarına ilişkin oranlar oluşturulmuş ve özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları 24.07.2025 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
| Önceki Matrah ve Oranlar | 24.07.2025 Tarihinden İtibaren Geçerli Matrah ve Oranlar | ||
| Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) |
| – Diğerleri | – Diğerleri | ||
| — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1400 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | — Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL’yi aşmayanlar | 70 |
| — Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | — Özel tüketim vergisi matrahı 650.000 TL’yi aşıp, 900.000 TL’yi aşmayanlar | 75 |
| — Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar | 60 | — Özel tüketim vergisi matrahı 900.000 TL’yi aşıp, 1.100.000 TL’yi aşmayanlar | 80 |
| — Diğerleri | 80 | — Diğerleri | 90 |
| — Motor silindir hacmi 1400 cm3‘ü geçen fakat 1600 cm3‘ü geçmeyenler | |||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL’yi aşmayanlar | 75 | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 850.000 TL’yi aşıp, 1.100.000 TL’yi aşmayanlar | 80 | ||
| — Özel tüketim vergisi matrahı 1.100.000 TL’yi aşıp, 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 90 | ||
| — Diğerleri | 100 | ||
| — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| —- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.250.000 TL’yi aşmayanlar | 70 |
| —- Diğerleri | 80 | —- Diğerleri | 80 |
| — Diğerleri | — Diğerleri | ||
| —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 150 |
| —- Diğerleri | 150 | —- Diğerleri | 170 |
| — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3‘ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 2500 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar | 130 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 150 |
| —- Diğerleri | 150 | —- Diğerleri | 170 |
| —- Diğerleri | 220 | —- Diğerleri | 220 |
| — Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan | — Elektrik motoru da bulunan araç dışından şarj edilebilir araçlardan, ağırlıklı birleşik kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, eşdeğer elektrik enerjisiyle katedilebilir menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlardan | ||
| — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler | ||
| —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 30 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
| —- Diğerleri | 60 | —- Diğerleri | 75 |
| — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 1800 cm3‘ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 70 | — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 1800 cm3‘ü geçmeyenlerden özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 85 |
| — Sadece elektrik motorlu olanlar | — Sadece elektrik motorlu olanlar | ||
| — Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler | — Motor gücü 160 kW’ı geçmeyenler | ||
| —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayanlar | 10 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 25 |
| —- Diğerleri | 40 | —- Diğerleri | 55 |
| — Motor gücü 160 kW’ı geçenler | — Motor gücü 160 kW’ı geçenler | ||
| —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 1.650.000 TL’yi aşmayanlar | 65 |
| —- Diğerleri | 60 | —- Diğerleri | 75 |
Değişikliğe ilişkin 10115 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,

