01.07.2025 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 53.919,68 TL Olarak Belirlenmiştir
| Tarih | : | 07.07.2025 |
| Sayı | : | YMM-2025/56 |
| Konu | : | 01.07.2025 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı 53.919,68 TL Olarak Belirlenmiştir |
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 07.07.2025 tarih ve 27998389-010.06.02-4098345 sayılı genelgesi (Sıra No:5) ile 01.07.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak memur maaş katsayıları aşağıdaki tutarlarda belirlenmiştir.
| Memur maaş katsayısı | : | 1,170211 |
| Taban aylığı katsayısı | : | 18,316014 |
| Yan Ödeme Katsayısı | : | 0,371113 |
İş Kanunu’na tabi olarak çalışanlara ödenecek yıllık Kıdem tazminatı tavan tutarı; en yüksek devlet memuruna 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na göre hesaplanacak yıllık azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:
| Formüller | |||
| 1. | Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı | ||
| 2. | Ek Gösterge X Aylık Katsayısı | ||
| 3. | Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı | ||
| 4. | Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı | ||
| 5. | (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar) | ||
| Veriler | Tutar (TL) | ||
| 1. | Aylık Göstergesi | 1.500 | |
| 2. | Ek Göstergesi | 8.000 | |
| 3. | Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi | 500 | |
| 4. | Taban Aylığı Göstergesi | 1.000 | |
| 5. | Aylık Katsayısı | 1,170211 | |
| 6. | Taban Aylık Katsayısı | 18,316014 | |
| Hesaplama Şekli | Tutar (TL) | ||
| 1. | En Yüksek Aylık Gösterge * Katsayı | (1.500 * 1,170211=) | 1.755,32 |
| 2. | En Yüksek Ek Gösterge * Katsayı | (8.000 * 1,170211=) | 9.361,69 |
| 3. | %215’lik ilave (1.500 + 8.000’in %215’i) * Katsayı | (20.425 * 1,170211=) | 23.901,56 |
| 4. | Taban Aylığı Göstergesi * Taban Aylığı Katsayı | (1.000 *18,316014=) | 18.316,01 |
| 5. | En Yüksek Kıdem Aylığı Göstergesi * Katsayı | (500 * 1,170211=) | 585,10 |
| KIDEM TAZMİNATI TAVANI | 53.919,68.-TL | ||
Yukarıda belirtilen katsayılara göre yapılan hesaplama neticesinde, 01.07.2025 tarihinden itibaren uygulanacak olan kıdem tazminatının tavan tutarı 53.919,68.-TL olmaktadır.
İlgili genelgeye aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
https://www.hmb.gov.tr/duyuru/2025-yili-temmuz-ayina-ait-mali-ve-sosyal-haklara-iliskin-genelge

