Tarih | : | 28.12.2022 |
Sayı | : | YMM-2022/117 |
Konu | : | 01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Belirlendi. |
28.12.2022 tarih ve 32057 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6615 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.01.2023 tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) tutarları aşağıdaki miktarlarda belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
Ürün Cinsi | 1/1/2023- 31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı |
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) | 38,5 kr./adet |
Lastik (Binek araç) | 6 TL/adet |
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) | 12,9 TL/adet |
Lastik (İş makinası lastikleri) | 32 TL/adet |
Dolgu lastikler | 15 TL/adet |
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) | 60 kr./kg |
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) | 150 kr./ kg |
Akümülatör (Diğerleri) | 15 kr./kg |
Çinko karbon piller | 6 TL/kg |
Alkali silindirik piller | 6 TL/kg |
Alkali düğme piller | 9,5 TL/kg |
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli | 32 TL/kg |
Lityum düğme piller | 32 TL/kg |
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) | 15 TL/kg |
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) | 46 TL/kg |
Lityum içeren araç bataryaları | 46 TL/kg |
Diğer şarjlı piller | 15 TL/kg |
Madeni yağ | 150 kr./kg |
Bitkisel yağ | 32 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör | 60 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) | 60 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları | 32 kr./adet |
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri | 60 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) | 80 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları | 95 kr./kg |
İlaç | 3,2 kr./kutu veya şişe |
Ürün Cinsi | 1/1/2023- 31/12/2023 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı | |
Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) | Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) | |
PLASTİK AMBALAJ | ||
İçecek Ambalajları (Adet) |
|
|
0,33 litreye kadar |
| 3,2 |
0,3301-0,75 litre arası |
| 6 |
0,7501-1,5 litre arası |
| 9,5 |
1,501 litre üzeri |
| 12,9 |
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) | 129 |
|
METAL AMBALAJ | ||
İçecek Ambalajları (Adet) |
| 9,5 |
Diğerleri (kg) | 150 |
|
KOMPOZİT AMBALAJ | ||
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet) |
|
|
0,25 litreye kadar |
| 3,2 |
0,2501-0,5 litre arası |
| 6 |
0,501 litre üzeri |
| 12,9 |
Diğerleri (kg) | 150 |
|
KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) | 60 |
|
CAM AMBALAJ | ||
İçecek Ambalajları (Adet) |
|
|
0,25 litreye kadar |
| 3,2 |
0,2501-0,5 litre arası |
| 6 |
0,501-1 litre arası |
| 9,5 |
1,01-5 litre arası |
| 15 |
5,01 litre üzeri |
| 32 |
Diğerleri (kg) | 60 |
|
AHŞAP AMBALAJ (Adet) |
| 32 |

