Tarih | : | 24.11.2022 |
Sayı | : | YMM-2022/100 |
Konu | : | 6417 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, bazı binek otomobillere için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlenmiştir. |
24.11.2022 tarih ve 32023 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03. G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı binek otomobiller için özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları 24.11.2022 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.
Önceki Matrah ve Oranlar | 24.11.2022 Tarihinden İtibaren Geçerli Matrah ve Oranlar | ||
Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) |
– Diğerleri | – Diğerleri |
| |
— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler | ||
— Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | — Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 120.000 TL’yi aşıp, 150.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | — Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 150.000 TL’yi aşıp, 175.000 TL’yi aşmayanlar | 60 | — Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar | 60 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 175.000 TL’yi aşıp, 200.000 TL’yi aşmayanlar | 70 | — Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar | 70 |
— Diğerleri | 80 | — Diğerleri | 80 |
— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler | — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler | ||
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler | — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler | ||
—- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşmayanlar | 45 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
—- Özel tüketim vergisi matrahı 130.000 TL’yi aşıp, 210.000 TL’yi aşmayanlar | 50 | —- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
—- Diğerleri | 80 | —- Diğerleri | 80 |
Değişikliğe ilişkin 6417 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı aşağıda bilginize sunulmuştur.
Saygılarımızla,
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 6417
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
23 Kasım 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
23/11/2022 TARİHLİ VE 6417 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Mal İsmi | Vergi Oranı (%) |
– Diğerleri – Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler — Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 184.000 TL’yi aşıp, 220.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 220.000 TL’yi aşıp, 250.000 TL’yi aşmayanlar | 60 |
— Özel tüketim vergisi matrahı 250.000 TL’yi aşıp, 280.000 TL’yi aşmayanlar | 70 |
— Diğerleri | 80 |
— Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçen fakat 2000 cm3‘ü geçmeyenler — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800cm3‘ü geçmeyenler -— Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar | 45 |
—- Özel tüketim vergisi matrahı 228.000 TL’yi aşıp, 350.000 TL’yi aşmayanlar | 50 |
-— Diğerleri | 80 |
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

