Tarih | : | 31.12.2021 |
Sayı | : | YMM-2021/137 |
Konu | : | 01.01.2022 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Tutarları Belirlendi. |
31.12.2021 tarih ve 31706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2022/1)” ile 01.01.2022 tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) tutarları aşağıdaki miktarlarda belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
Ürün Cinsi | 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ekli (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı | 1/1/2022- 31/12/2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı |
Plastik poşet (Plastik alışveriş torbaları) | 15 kr./adet | 25 kr./adet |
Lastik (Binek araç) | 2 TL/adet | 2,8 TL/adet |
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici ve kazıcı lastikleri ve diğerleri) | 4 TL/adet | 5,8 TL/adet |
Lastik (İş makinası lastikleri) | 10 TL/adet | 114,8 TL/adet |
Dolgu lastikler | 5 TL/adet | 7 TL/adet |
Akümülatör (Kurşun asitli olanlar) | 20 kr./kg | 28 kr./kg |
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar) | 50 kr./ kg | 70 kr./ kg |
Akümülatör (Diğerleri) | 5 kr./kg | 7 kr./kg |
Çinko karbon piller | 2 TL/kg | 2,8 TL/kg |
Alkali silindirik piller | 2 TL/kg | 2,8 TL/kg |
Alkali düğme piller | 3 TL/kg | 4,3 TL/kg |
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli | 10 TL/kg | 14,8 TL/kg |
Lityum düğme piller | 10 TL/kg | 14,8 TL/kg |
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri (Araç bataryaları hariç) | 5 TL/kg | 7 TL/kg |
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç) | 15 TL/kg | 21 TL/kg |
Lityum içeren araç bataryaları | 15 TL/kg | 21 TL/kg |
Diğer şarjlı piller | 5 TL/kg | 7 TL/kg |
Madeni yağ | 50 kr./kg | 70 kr./kg |
Bitkisel yağ | 10 kr./kg | 14,8 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Televizyon/Monitör | 20 kr./kg | 28 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve monitörler hariç) | 20 kr./kg | 28 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları | 10 kr./adet | 14,8 kr./adet |
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve diğerleri | 20 kr./kg | 28 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar (Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları hariç) | 25 kr./kg | 36 kr./kg |
Elektrikli ve elektronik eşya: Buzdolabı/Soğutucular/İklimlendirme cihazları | 30 kr./kg | 43 kr./kg |
İlaç | 1 kr./kutu veya şişe | 1,48 kr./kutu veya şişe |
| 2872 Sayılı Çevre Kanunu Ekli (1) Sayılı Liste Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı | 1/1/2022- 31/12/2022 Tarihleri Arasında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarı | ||
Ürün Cinsi | Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) | Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) | Kg Başına Alınacak Tutar (kr.) | Adet Başına Alınacak Tutar (kr.) |
PLASTİK AMBALAJ | ||||
İçecek Ambalajları (Adet) |
|
|
|
|
0,33 litreye kadar |
| 1 |
| 1,48 |
0,3301-0,75 litre arası |
| 2 |
| 2,80 |
0,7501-1,5 litre arası |
| 3 |
| 4,30 |
1,501 litre üzeri |
| 4 |
| 5,58 |
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg) | 40 |
| 58 |
|
METAL AMBALAJ | ||||
İçecek Ambalajları (Adet) |
| 3 |
| 4,3 |
Diğerleri (kg) | 50 |
| 70 |
|
KOMPOZİT AMBALAJ | ||||
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit İçecek Ambalajları (Adet) |
|
|
|
|
0,25 litreye kadar |
| 1 |
| 1,48 |
0,2501-0,5 litre arası |
| 2 |
| 2,8 |
0,501 litre üzeri |
| 4 |
| 5,8 |
Diğerleri (kg) | 50 |
| 70 |
|
KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg) | 20 |
| 28 |
|
CAM AMBALAJ | ||||
İçecek Ambalajları (Adet) |
|
|
|
|
0,25 litreye kadar |
| 1 |
| 1,48 |
0,2501-0,5 litre arası |
| 2 |
| 2,8 |
0,501-1 litre arası |
| 3 |
| 4,3 |
1,01-5 litre arası |
| 5 |
| 7 |
5,01 litre üzeri |
| 10 |
| 14,8 |
Diğerleri (kg) | 20 |
| 28 |
|
AHŞAP AMBALAJ | ||||
AHŞAP AMBALAJ (Adet) |
| 10 |
| 14,8 |

