Tarih: 26.03.2020
Sayı: YMM-2020/43
Konu: 2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kolalı gazozlar ve bazı tütün mamullerinin ÖTV oranları ve asgari maktu ÖTV tutarları Yeniden Belirlenmiştir.
26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2301 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan kolalı gazozların vergi oranları ile (B) cetvelinde yer alan puro, sigarillo ve sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları 26.03.2020 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
- CETVELİ
G.T.İ.P NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2202.10.00.00.13 | Kolalı gazozlar | 35 | – |
- CETVELİ
G.T.İ.P NO | Mal İsmi | Vergi Oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) | Maktu Vergi Tutarı (TL) |
2402.10.00.00.11 | Tütün içeren purolar | 80 | 0,3506 | 0,4686 |
2402.10.00.00.12 | Uçları açık purolar | 80 | 0,3506 | 0,4686 |
2402.10.00.00.19 | Sigarillolar | 80 | 0,3506 | 0,4686 |
2402.90.00.00.00 | Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigoriller ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddeler yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar | 80 | 0,3506 | 0,4686 |
2403.19.10.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500gr.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar) | 40 | 0,0500 | 0,4539 |
2403.19.90.00.19 | Diğerleri (Net muhtevası 500 gr.ı geçen ambalajlarda olanlar) | 40 | 0,0500 | 0,4539 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saygılarımızla,
Söz konusu Karara ulaşmak için TIKLAYINIZ…

