9309 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı alkollü içkilere ve nargile tütünlerine ilişkin asgari maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir.
| Tarih | : | 25.12.2024 |
| Sayı | : | YMM-2024/100 |
| Konu | : | 9309 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı alkollü içkilere ve nargile tütünlerine ilişkin asgari maktu ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir. |
25.12.2024 tarih ve 32763 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 9309 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı alkollü içkilerin asgari maktu vergi tutarları ile aynı listenin (B) cetvelinde yer alan nargile tütünlerinin asgari maktu vergi tutarı 25.12.2024 tarihinden geçerli olmak üzere, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
| (III) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ | |||
| GTİP No | Mal ismi | Vergi oranı (%) | Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL) (*) |
| 2205.10.90.00.12 | Alkol derecesi hacim itibariyle %22 ve fazla olanlar | 0 | 1.428,4400 |
| 2207.20 | Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler [Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç] | 0 | 1.428,4400 |
| 22.08 | Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)] | 0 | 1.428,4400 |
| 2208.20 | Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler | 0 | 1.428,4400 |
| 2208.50 | Cin ve Geneva | 0 | 1.428,4400 |
| 2208.60 | Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç) | 0 | 1.428,4400 |
| 2208.60.91.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle %45.4’den fazla olanlar) | 0 | 1.428,4400 |
| 2208.60.99.00.00 | Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle %45.4’den fazla olanlar) | 0 | 1.428,4400 |
| 2208.70 | Likörler | 0 | 1.428,4400 |
| 2208.90 | Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç) | 0 | 1.428,4400 |
(*) 03.07.2024 tarihinden itibaren bu tutarlar yukarıdaki ürünler için 1.269,7257.-TL olarak uygulanıyordu.
| (III) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ | |||||||
| GTİP No | Mal ismi | Vergi oranı (%) | Asgari maktu vergi tutarı (TL) | Maktu vergi tutarı (TL) | |||
| Eski | Yeni | Eski | Yeni | Eski | Yeni | ||
| 2403.11.00.00.00 | Bu faslın 1 nolu alt pozisyon notunda belirtilen nargile tütünleri | 63 | 0 | 0,3358 | 0,5632 | 1,9401 | 1,9401 |
9309 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantı yolu ile ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/12/20241225-26.pdf

