Tarih | : | 09.03.2023 |
Sayı | : | YMM-2023/40 |
Konu | : | 2022 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde İstisna ve İndirim Bulunan Mükellefler Ek Deprem Vergisi Ödeyeceklerdir. |
- Giriş:
TBMM’de görüşülmekte olan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’’ ne genel kurulda sunulan ve kabul edilen değişiklik önergesi ile (Md:10/27) depremin oluşturduğu etkilerin giderilmesi amacıyla bazı mükelleflere 2022 kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden ek vergi yükümlülüğü getirilmiştir.
Getirilen düzenlemeye göre;
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilen,
a- 5520 sayılı Kanun ile diğer Kanunlarda yer alan düzenlemeler uyarınca kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile aynı Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında,
b- 5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenen istisna ve yurtdışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında,
ek vergi hesaplanacaktır.
Hesaplanan bu verginin ilk taksiti kurumlar vergisinin ödeme süresi içinde (Nisan 2023), ikinci taksiti bu süreyi takip eden dördüncü ayda (Ağustos 2023) ödenecektir. Bu vergi gider ve indirim olarak dikkate alınamayacak ve hiçbir vergiden mahsup edilemeyecektir.
Özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerde bu vergi, 2023 yılı içinde sona eren hesap dönemi için verilmesi gereken beyannamelerde gösterilmek suretiyle uygulanacaktır.
2- Aşağıdaki İstisna ve İndirimlerden Ek Vergi Alınacaktır.
Aşağıda belirtilen istisna ve indirimler üzerinden ek vergi hesaplanacaktır.
Sıra | İstisna ve İndirim Konusu | Ek Vergi |
1 | İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a) | %5 |
2 | En Az %15 Vergi Yükü Taşıyan Yurtdışı İştirak Kazançları(K.V.K. Mad. 5/1-b) | %5 |
3 | Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları(K.V.K. Mad. 5/1-c) | %10 |
4 | Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç) | %10 |
5 | Y. Fon ve Ort. Portföy İşl.Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-d) | %10 |
6 | Taşınmaz ve İşt. His. ile Kurucu Sen., İnt. Sen. ve R. Hakları Stş. Kazancı (K.V.K.Mad. 5/1-e) | %10 |
7 | Bank. Fin. Kirya da Fin. Şir. veya TMSF’ye Borçlu Durumda Olan Kurumların Taş.ve İşt. His ile Kur.Sen.İnt.San.ve R.Hak. Sat. Kaz.(K.V.K.Mad.5/1-f) | %10 |
8 | Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad.5/1-g) | %10 |
9 | Yurtdışı İnşaat ve Onarma İşlerinden Sağlanan Kazançlar (K.V.K. Mad. 5/1-h) | %10 |
10 | Eğ. Öğ. Kur. Öz. Kreş ve Gün. Bakım. ile Rehabilitasyon Mrkz. Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-ı) | %10 |
11 | Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna (K.V.K. Mad. 5/B) | %10 |
12 | Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlar | %10 |
13 | Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar | %10 |
14 | Türk Ulusl. Gemi Sic. Kay. Gemi İşl. Ve Devr. Sağlanan Kazançlar | %10 |
15 | Diğer İndirimler ve İstisnalar | %10 |
16 | AR-GE ve Tasarım İndirimi (5746 s. Kanun Mad.3) | %10 |
17 | Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve/veya Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan Kazançların %50’si (K.V.K.Mad.10/1-ğ) | %10 |
18 | Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndirimi (K.V.K. Mad. 10/1-ı) | %10 |
19 | Teknogirişim Sermaye Desteği İndirimi (5746 s. Kanun Mad. 3/5) | %10 |
20 | Teknokent Sermaye Desteği İndirimi (4691 s. Kanun Geçici Mad. 4) | %10 |
21 | Diğer İndirimler | %10 |
22 | K.V.K.nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah | %10 |
3- Aşağıdaki İstisna ve İndirimlerden Ek Vergi Alımayacaktır.
Aşağıda belirtilen istisna ve indirimler üzerinden ek vergi hesaplanmayacaktır.
Sıra | İstisna ve İndirim Konusu | Ek Vergi |
1 | Kooperatiflerde risturn istisnası (KVK. Mad. 5/1-i) | % 0 |
2 | Sat – Kirala – Geri Al işlemlerinden doğan kazançlarda istisna (KVK Mad. 5/1-j) | % 0 |
3 | Kira sertifikası ihracı amacıyla varlık ve hakların satışından doğan kazançlara ilişkin istisna (KVK. Mad. 5/1-k) | % 0 |
4 | Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından sağlanan kazançlara ilişkin istisna (KVK. Mad. Geçici 14) | % 0 |
5 | Sponsorluk harcamaları (KVK. Mad. 10/1-b) | % 0 |
6 | Makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımlar (KVK. Mad. 10/1-c) | % 0 |
7 | Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımlar (KVK. Mad. 10/1-ç), | % 0 |
8 | Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar (KVK. Mad.10/1-d), | % 0 |
9 | Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağış ve yardımlar (KVK. Mad. 10/1-e) | % 0 |
10 | Türkiye Kızılay Derneğine ve Yeşilay Cemiyetine yapılan nakdi bağış ve yardımlar (KVK. Mad. 10/1-f) | % 0 |
11 | Girişim sermayesi fonu (KVK. Mad. 10/1-g) | % 0 |
12 | Korumalı işyeri indirimi (KVK. Mad. 10/1-h) | % 0 |
13 | Yatırım indirimi istisnası (GVK. Mad. Geçici 61) | % 0 |
14 | İlgili Kanunları uyarınca kurum kazancından indirilebilen bağış ve yardımlar | % 0 |
4- Ek Vergi Ödemekten Muaf Tutulan Mükellefler:
06.02.2023 tarihi itibarıyla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar ek vergiden muaf tutulmuştur.
İlgili kanunun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra YMM sirkülerlerimiz ayrıca tarafınıza iletilecektir.
Saygılarımızla

