| Tarih | : | 04.10.2021 |
| Sayı | : | YMM-2021/101 |
| Konu | : | Bazı mal ve hizmet teslimlerindeki KDV oranı indirim süresi 30.09.2021 tarihinde sona ermiştir. |
Bilindiği üzere, 31.07.2020 tarih ve 31202 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarının düzenlendiği 2007/13033 sayılı Kararnameye eklenen geçici 6 ncı madde ile aşağıdaki teslim ve hizmetlerin KDV oranları, 31.07.2020 tarihinden itibaren 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere yenide belirlenmişti. Daha sonra bu süre 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/5/2021 tarihine kadar, 4062 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/7/2021 tarihine kadar ve 4312 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/09/2021 tarihine kadar uzatılmıştı. (Bakınız 04.08.2020 tarih ve YMM-2020/111 sayılı, 23.12.2020 tarih ve YMM-2020/154 sayılı, 02.06.2021 tarih ve YMM-2021/65 sayılı, 30.07.2021 tarih ve YMM-2021/89 sayılı, 30.07.2021 tarih ve YMM-2021/90 sayılı sirkülerlerimiz)
Yukarıda bahse konu sürelerde herhangi bir uzatılma olmadığından, aşağıda yer alan mal ve hizmet teslimlerinde 01.10.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki KDV oranları uygulanacaktır.
| SıraNo | Teslim ve Hizmet Türü | 30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) Uygulanacak KDV Oranı | 01.10.2021 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) Uygulanacak KDV Oranı |
| 1 | İşyeri kiralama hizmeti, | %8 | %18 |
| 2 | Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, | %8 | %18 |
| 3 | Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, | %8 | %18 |
| 4 | Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, | %8 | %18 |
| 5 | Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, | %8 | %18 |
| 6 | Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, | %8 | %18 |
| 7 | Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri, | %8 | %18 |
| 8 | Halı ve kilim yıkama hizmetleri, | %8 | %18 |
| 9 | Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), | %8 | %18 |
| 10 | Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), | %8 | %18 |
| 11 | Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), | %8 | %18 |
| 12 | Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı (malzemeler hariç), | %8 | %18 |
| 13 | Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), | %8 | %18 |
| 14 | Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), | %8 | %18 |
| 15 | Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), | %8 | %18 |
| 16 | Müzik aletlerinin bakım ve onarımı, | %8 | %18 |
| 17 | Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, | %8 | %18 |
| 18 | Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç), | %8 | %18 |
| 19 | Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç), | %8 | %18 |
| 20 | Ekli II Sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER “ Bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme – içme hizmetleri ve Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar da verilen hizmetler ( Bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), | %8 | %18 |
| 21 | Yolcu taşımacılığı hizmetleri, | %8 | %18 |
| 22 | Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 6 no.lu fasılında yer alan süs bitkileri ile çiçek teslimleri, | %8 | %18 |
| 23 | Ekli II Sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 16 ncı sırasında yer alan giriş ücretleri: Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri | %1 | %8 |
| 24 | Ekli II Sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırasında yer alan yeme-içme hizmetleri: Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler. (Bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), | %1 | %8 |
| 25 | Ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümün 25 inci sırasında yer alan Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri25) Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.) | %1 | %8 |
Hatırlatır, iyi çalışmalar dileriz.
Saygılarımızla,

