Tarih: 05.01.2026
Konu: 2026 Yılında Uygulanacak Bazı Vergi/Ceza Had, Miktar ve Oranları hk.
Bazı vergi/ceza had, miktar ve oranları 01.01.2026 tarihinden geçerli olmak üzere, 31 Aralık 2025 tarih ve 33124(5.Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıdaki tebliğler ile yeniden belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
İlgili Tebliğler:
– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 332)
– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 588)
– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)
– KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 56)
– ÖTV (II) Sayılı Liste Uyg.Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 16)
– ÖTV (IV) Sayılı Liste Uyg.Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)
– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)
– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 59)
– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 58)
– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 24)
– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 98)
– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 99)
– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88)
– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89)
– Yurt Dışına Çıkış Harcı Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)
https://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2025-12-31&mukerrer=5
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 332)
332 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan had ve tutarlar 2026 takvim yılı için aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
| Konu | Tutar |
| 2026 Yılında oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanla Vergiden Muaf Esnaf Sayılma Tutarı Sınırı (GVK Md.9/10) | 1.900.000.-TL |
| 2026 Yılı İçin Mesken Olarak Kiraya Verilen Konutlara İlişkin İstisna Tutarı (GVK Md.21) | 58.000.-TL |
| 2026 Takvim Yılında İşverenlerce İşyeri Veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Günlük Tutarı(GVK Md.23/8) | 300.-TL |
| 2026 Takvim Yılında İşverenlerce Hizmet Erbabının İşyerine Gidip Gelmesi İçin Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı (GVK Md.23/10) | 158.-TL |
| 2026 Takvim Yılında Uygulanmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. Maddesinde Yer Alan Engelli İndirimi Tutarları Aşağıdaki Gibidir. – Birinci Derece Engelliler İçin 12.000.-TL – İkinci Derece Engelliler İçin 7.000.-TL – Üçüncü Derece Engelliler İçin 3.000.-TL | |
| Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin gider olarak dikkate alınacak her birine ilişkin aylık kira bedeli tutarı (GVK Md.40/1) | 46.000.-TL |
| Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillerin iktisabında gider olarak dikkate alınacak özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamı tutarı (GVK Md.40/1) | 1.200.000.-TL |
| Binek otomobil iktisabında gider yazılabilecek amortisman matrahı tutarı (GVK Md.40/7) (Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 1.200.000 Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 2.600.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir.) | 1.380.000.-TL ve 2.600.000.-TL |
| 2026 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanmak Üzere GVK Mükerrer 80. Maddesinde Yer Alan Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı | 150.000.-TL |
| 2026 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanmak Üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. Maddesinde Yer Alan Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı | 350.000.-TL |
| 2026 Takvim Yılı Gelirlerine Uygulanmak Üzere Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı (GVK Md.86) | 22.000.-TL |
| 2026 Takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınacak tarife aşağıdaki gibidir. – Ücret Gelirlerine (Huzur Hakkı Dahil) Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 190.000 TL’ye kadar % 15 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası % 20 1.500.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası % 27 5.300.000 TL’nin 1.500.000 TL’si için 367.500 TL, fazlası % 35 5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.697.500 TL, fazlası % 40 – Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 190.000 TL’ye kadar % 15 400.000 TL’nin 190.000 TL’si için 28.500 TL, fazlası % 20 1.000.000 TL’nin 400.000 TL’si için 70.500 TL, fazlası % 27 5.300.000 TL’nin 1.000.000 TL’si için 232.500 TL, fazlası % 35 5.300.000 TL’den fazlasının 5.300.000 TL’si için 1.737.500 TL, fazlası % 40 | |
| Vergiye Uyumlu Mükellefin 01.01.2026 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanacak %5 vergi indirimi üst sınır tutarı (GVK Mük.Mad.121) | 12.000.000.-TL |
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 588)
Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, Mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı 1 Sayılı Cetvel), 353, 353 (Kanuna Bağlı 2 Sayılı Cetvel), 355 ve mükerrer 355 ve 370, Ek 1 ve Ek 11 ve mükerrer 413 üncü maddelerinde yer alan miktarlar ve hadler 2024 yılı için % 25,49 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 01.01.2026 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 588 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
| Madde No | Konusu | 2026 Yılında Uygulanacak Miktar (TL) |
| Madde 104 | İlanın şekli | |
| 1- İlanın vergi dairesinde yapılması | 30.000 | |
| 3- İlanın; – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması | 30.000 – 3.000.000 3.000.000 ve üzeri | |
| 4- İlanın; -Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması | 30.000 | |
| Mük.Mad.115 | Tahakkuktan vazgeçme | 350 |
| Madde 153/A | Teminat Tutarı Alt Sınır Üst Sınır | 1.200.000 17.000.000 |
| Madde 177 | Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri | |
| 1- Yıllık; – Alış tutarı – Satış tutarı | 2.500.000 3.500.000 | |
| 2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı | 1.200.000 | |
| 3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı | 2.500.000 | |
| Madde 232 | Fatura kullanma mecburiyeti | 12.000 |
| Madde 252 | Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç | 35 |
| Mük.Mad.257 | Teminat Tutarı | |
| 8-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden; Yeni işe başlayanlar Faaliyeti devam edenler | 79.000.000 790.000.000 | |
| 10-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar | 170.000.000 | |
| Madde 313 | Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştamallıklar | 12.000 |
| Madde 323 | Şüpheli alacak tutarı | 25.000 |
| Madde 343 | En az ceza haddi | |
| – Damga vergisinde – Diğer vergilerde | 150 300 | |
| Madde 352 | Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel) | |
| I inci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri | 35.000 | |
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 17.000 | |
| 3 – İkinci sınıf tüccarlar | 8.700 | |
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 6.000 | |
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 4.000 | |
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 2.600 | |
| II nci derece usulsüzlükler 1- Sermaye şirketleri | 17.000 | |
| 2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı | 8.700 | |
| 3 – İkinci sınıf tüccarlar | 6.000 | |
| 4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 4.000 | |
| 5- Kazancı basit usulde tespit edilenler | 2.600 | |
| 6- Gelir vergisinden muaf esnaf | 1.700 | |
| Madde 353 | Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması | |
| 1-Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması 1. Tespit Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza | 17.000 17.000.000 | |
| Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel | Asgari | |
| 2. Tespit 3. Tespit 4. Tespit 5. Tespit 6. ve Sonraki Tespitler | 35.000 53.000 70.000 87.000 170.000 | |
| 2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması, 1. Tespit – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 17.000 1.700.000 17.000.00 | |
| Kanuna bağlı 2 sayılı cetvel | Asgari | |
| 2. Tespit 3. Tespit 4. Tespit 5. Tespit 6. ve Sonraki Tespitler | 35.000 53.000 70.000 87.000 170.000 | |
| 3- 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ile 5 bentlerinde sayılanlar dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almaması -Bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza | 8.700 87.000 | |
| 4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması | 3.000 | |
| 6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara | 110.000 | |
| 7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara | 3.500 | |
| 8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine – Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 11.700 2.200.000 | |
| 9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere | 15.000 | |
| 10- 127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına | 26.000 | |
| 11- Tadik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına -Alt sınır -Üst Sınır | 400.000 4.000.000 | |
| Madde 355 | b) Damga Vergisinde | |
| – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası | 70 | |
| Mükerrer Madde 355 | Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 152/A, 153/A, mükerrer 242, 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve GVK’nın 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza | |
| 86, 148, 149, 150, mükerrer 242, 256, 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve GVK’nın 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | ||
| 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 35.000 | |
| 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 17.000 | |
| 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 8.700 | |
| 107/A Maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar | ||
| 1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında | 12.000 | |
| 2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında | 6.000 | |
| 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında | 3.000 | |
| -Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (7) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) | 17.000.000 | |
| -Mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (8) ve (10) numaralı bentleri uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır) | 17.000.000 | |
| -Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 35.000.000 | |
| – Mal teslimi veya hizmet ifalarına ilişkin tahsilatların, banka ve benzeri finans kurumları, ödeme kuruluşları veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi aracılığıyla başkalarının adı ve/veya hesabı kullanılarak yapılması durumunda, bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 35.000.000 | |
| – Kredi kartı, banka kartı, ön ödemeli kart, karekod, elektronik cüzdan ve benzeri ödeme araçları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen tahsilatların, kendi mükellefiyeti adına kayıtlı olmayan ödeme sistemleri veya cihazları aracılığıyla yapılması durumunda bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası | 35.000.000 | |
| – Maddenin onikinci fıkrası uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezası | 35.000.000 | |
| Madde 370 | İzaha Davet -Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge sınırı | 870.000 |
| Ek Madde 1 | Uzlaşma Limitleri | |
| Tarhiyat sonrası uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında üst sınır | 40.000 üzeri | |
| 376 ncı maddedeki indirim oranının %50 artırımlı uygulanacağı usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında sınır | 40.000 ve altı | |
| Ek Madde 11 | Tarhiyat öncesi uzlaşma Limiti | |
| Tarhiyat öncesi uzlaşmaya konu edilebilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında üst sınır | 40.000 üzeri | |
| Mükerrer Madde 413 | Katılma Payı Tutarı | 0,43 |
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71)
71 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen ve 01.01.2026 tarihinden itibaren uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergi tutarları aşağıdaki gibidir.
488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2026 tarihinden itibaren 29.115.961,10.-TL olmuştur.
(1) SAYILI TABLO
| Damga Vergisine Tabi Kağıtlar | |
| I. Akitlerle ilgili kağıtlar | |
| A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: | |
| Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler | (Binde 9,48) |
| 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) | (Binde 1,89) |
| 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri | (Binde 9,48) |
| 4. Tahkimnameler ve sulhnameler | (Binde 9,48) |
| 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) | (Binde 1,89) |
| 6. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler | (Binde 1,89) |
| 7. Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlara ilişkin ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni sözleşmeleri (yatırım taahhüdü bulunanlar dâhil ön izin, irtifak hakkı veya kullanma izni süresine göre bulunacak bedel üzerinden) | (Binde 9,48) |
| 8. Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri | (Binde 0,00) |
| 9. Resmî dairelerin mal ve hizmet alımlarına ilişkin yaptıkları ihalelerde, ihaleyi yapan idare ile düzenlenen sözleşmeler | (Binde 9,48) |
| 10. 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen: | |
| a) Taksitle satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
| b) Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri | (Binde 0,00) |
| c) Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
| ç) Paket tur sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
| d) Abonelik sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
| e) Mesafeli satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
| 11. 7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında düzenlenen turist rehberliğine ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
| 12. 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | |
| a) Toptan elektrik satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
| b) Perakende elektrik satış sözleşmeleri | (Binde 9,48) |
| 13. 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında düzenlenen: | |
| a) Toptan doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
| b) Tüketicilere doğal gaz satışına ilişkin sözleşmeler | (Binde 9,48) |
| 14. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri | (Binde 0,00) |
| 15. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri | (Binde 0,00) |
| 16. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri | (Binde 0,00) |
| 17. (Ek: 23/2/2017-6824/5 md.) Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri | (Binde 0,00) |
| B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: | |
| 1. Tahkimnameler | (799,80 TL) |
| 2. Sulhnameler | (799,80 TL) |
| 3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) | (4.500,10 TL) |
| II. Kararlar ve mazbatalar | |
| 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: | |
| a) Belli parayı ihtiva edenler | (Binde 9,48) |
| b) Belli parayı ihtiva etmeyenler | (799,80 TL) |
| 2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlara şikâyet veya Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet ya da yargı kararı üzerine ihalenin iptal edilmesi hâlinde, bu ihale kararının hükmünden yararlanılmayan kısmına isabet eden damga vergisi ret ve iade olunur. Sözleşmenin düzenlenmiş olması durumunda sözleşmeye ilişkin damga vergisi ret ve iade edilmez.) | (Binde 5,69) |
| III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar | |
| 1. Ticari ve mütedavil senetler: | |
| a) Emtia senetleri: | |
| aa) Makbuz senedi (Resepise) | (274,40 TL) |
| ab) Rehin senedi (Varant) | (161,80 TL) |
| ac) İyda senedi | (25,00 TL) |
| ad) Taşıma senedi | (5,70 TL) |
| b) Konşimentolar | (161,80 TL) |
| c) Deniz ödüncü senedi | (Binde 9,48) |
| d) İpotekli borç senedi, irat senedi | (Binde 9,48) |
| 2. Ticari belgeler: | |
| a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri | (274,40 TL) |
| b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: | |
| ba) Bilançolar | (616,30 TL) |
| bb) Gelir tabloları | (294,20 TL) |
| bc) İşletme hesabı özetleri | (294,20 TL) |
| c) Barnameler | (25,00 TL) |
| d) Tasdikli manifesto nüshaları | (119,40 TL) |
| e) Ordinolar | (5,70 TL) |
| f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları | (119,40 TL) |
| IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar | |
| 1. Makbuzlar: | |
| a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar | (Binde 9,48) |
| b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar | (Binde 7,59) |
| c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler | (Binde 7,59) |
| d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar | (Binde 7,59) |
| 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir): | |
| a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için | (8,30 TL) |
| b) Vergi beyannameleri((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç): | |
| ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri | (1.189,50 TL) |
| bb) Kurumlar vergisi beyannameleri | (1.605,80 TL) |
| bc) Katma değer vergisi beyannameleri | (791,00 TL) |
| bd) Muhtasar beyannameler | (791,00 TL) |
| be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç) | (791,00 TL) |
| c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler | (1.605,80 TL) |
| d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler | (588,80 TL) |
| e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri | (588,80 TL) |
| f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler | (939,70 TL) |
| 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Yeni Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. | (5,70 TL) |
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 56)
56 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile indirimli orana tabi işlemlerde teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2026 yılı için 164.000.-TL olarak belirlenmiştir.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 16)
16 Seri No’lu Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile malul ve engellilerin kullanımına mahsus ÖTV’den istisna taşıt tesliminde uygulanan 2.290.200,00.-TL’lik parasal sınır 01.01.2026 tarihinden itibaren 2.873.900,00.-TL olarak yeniden belirlenmiştir.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 5)
